| Gigajet | Gigajet tune | Gigaijet ultra | |
| 平均功率 | 0.8-1.8W | 0.7-1.4W | 0.75-1.5W |
| 波长 | 800±20nm | 750-850nm可调 | 800±20nm |
| 脉宽 | ≤30fs | ≤50fs | ≤15fs |
| 重频 | 500MHz或者1GHz | 1GHz | |
| 脉冲能量 | 0.8-3.6nJ | 0.7-1.4nJ | 0.75-1.5nJ |
| 光束直径(FWHM) | 0.8±0.3mm | ||
| 空间模式 | 近TEM00 | ||
| 发散角 | 2.0±0.5mrad | ||
| M2 | ≤1.2(sag. plane) ≤1.2(tan. plane) |
≤1.2(sag. plane) ≤1.6(tan. plane) |
≤1.2(sag. plane) ≤1.2(tan. plane) |
| 偏振 | >100:1 Horizontal | ||
| 操作温度 | 21±5°C | ||
| 泵源要求 | 5W,532nm,TEM00模,垂直偏振 | ||
| 品牌: | Laser Quantum |
| 型号: | GigaJet系列 |
| 振荡频率: | 参考说明书 |
| 振幅: | 参考说明书 |
| 功率: | 参考说明书 W |
| 外形尺寸: | 参考说明书 mm |
| 重量: | 参考说明书 kg |